• Condomínio Residencial Village Di Fiori
  • Parque Residencial Maison Blanche
  • Condomínio Residencial Morada das Nascentes
  • Condomínio Moinho do Vento
  • Condomínio Residencial Morada das Nascentes
  • Condomínio Residencial Terras do Oriente
  • Parque Residencial Maison Blanche
  • Condomínio Monte Carlo
  • Condomínio Vivenda das Cerejeiras
  • Jardim São João
  • Condomínio Lauzani
  • Condomínio Residencial Terras do Oriente

Financiamento Imobiliário

Bancos com simuladores de financiamento

Indicadores que regem o mercado imobiliário

Data IGP-M Final TR (Bacen) INCC Poupança
Mensal (%) Anual (%) Mensal(%) Anual (%) Mensal (%) Anual (%) Mensal (%) Anual (%)
02/10 0,00000 0,00000 0,50000 1,00250
01/10 0,63000 0,63000 0,00000 0,00000 0,64000 0,64000 0,50000 0,50000
12/09 -0,26000 -1,71000 0,05330 0,70900 0,10000 3,25000 0,55360 6,92040
11/09 0,10000 -1,46000 0,00000 0,65540 0,29000 3,14000 0,50000 6,33170
10/09 0,05000 -1,55000 0,00000 0,65540 0,06000 2,85000 0,50000 5,80270
09/09 0,42000 -1,60000 0,00000 0,65540 0,15000 2,78000 0,50000 5,27630
08/09 -0,36000 -2,02000 0,01970 0,65540 -0,05000 2,63000 0,51980 4,75260
07/09 -0,43000 -1,66000 0,10510 0,63550 0,26000 2,68000 0,60560 4,21090
06/09 -0,10000 -1,24000 0,06560 0,52990 0,70000 2,42000 0,56590 3,58360
05/09 -7,00000 -1,14000 0,04490 0,46400 1,39000 1,70000 0,54510 3,00070
04/09 -0,15000 -1,07000 0,04540 0,41890 -0,04000 0,31000 0,54560 2,44230
03/09 -0,74000 -0,92000 0,14380 0,37330 -0,25000 0,35000 0,64450 1,88640
02/09 0,26000 -0,18000 0,04510 0,22920 0,27000 0,60000 0,54530 1,23390
01/09 -0,44000 -0,44000 0,18400 0,18400 0,33000 0,33000 0,68490 0,68490

Fonte: FGV

Matriz Campinas
Rua Doutor Alves do Banho, 647
São Bernado - Campinas - SP
Telefones: (19) 3272-1633
3272-9406 | 3272-5998
Plantão: (19) 9128-4032 | 7811-0909

E-mail: contato@leaoimoveis.com.br
[Como Chegar]

Filial Valinhos
Av. Invernada, 2263
Nova Suiça - Valinhos - SP
Telefone: (19) 3849-5032
Plantão: (19) 7811-0909 | 9128-4032

E-mail: contato@leaoimoveis.com.br
[Como Chegar]

E-value     Virtual Gaia